Высокоточная обработка на станке с ЧПУ микровала из нержавеющей стали для двигателей, медицинских электроинструментов с сертификацией IATF
Вопрос: Как я могу получить образцы? О: бесплатные образцы и сбор грузов, за исключением особых обстоятельств. Вопрос;
Базовая информация.
Прямолинейность | 0,005 мм |
Шероховатость | Ра0,05 |
Длина | 2 мм-1000 мм |
Твердость | HRC/ВН |
Допуск на диаметр | 0,002 мм |
Округлость | 0,0005 мм |
Диаметр | 0,3-25 мм |
Размер | Согласно рисунку |
Транспортный пакет | Пластиковые пакеты внутри и стандартные коробки снаружи. |
Спецификация | Нестандартный |
Товарный знак | Н/Д |
Источник | Нинбо, Чжэцзян |
Код ТН ВЭД | 848310900 |
Производственная мощность | 3000000 шт./шт./месяц |
Описание продукта
Нет. | Элемент | Технические характеристики |
1 | Материалы | Углеродистая сталь: 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B. Легированная конструкционная сталь: B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140. Высокоуглеродистая хромистая подшипниковая сталь: GCr15, 52100, SUJ2. Автоматная сталь: 12Л14, 12Л15. Нержавеющая сталь: 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, SUS410, SUS420, SUS430, SUS416, SUS440C, 17-4, 17-4PH, 130M, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 3 04, 316, 316Л Марка алюминия: 6061, 6063 Латунь: Hpb58-2,5 (C38000), Hpb59-1 (C37710), Hpb61-1 (C37100), Hpb62-0,8 (C35000), Hpb63-0,1 (C34900), Hpb63-3 (C34500), H60, H62, H63, H65 |
2 | Диаметр | Ø0,3-Ø25 |
3 | Допуск диаметра | 0,002 мм |
4 | Округлость | 0,0005 мм |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас